sexta-feira, 17 de janeiro de 2014

Ganho de Peso na Gravidez


Cálculo do ganho de peso durante a gravidez: http://www.calculator.net/pregnancy-weight-gain-calculator.html

No meu caso, ficou da seguinte forma:

Pregnancy Weight Gain Calculator

Results:

Your BMI before pregnancy: 20.5 Kg/m2
Recommended weight range when delivering (40th week): 67.9 - 72.5 Kg
Recommended weight range for week 24: 61.5 - 64.3 Kg
The following is a recommend body weight range table for your whole pregnancy period.

WeekRecommended Weight RangeRecommended Weight Gain
Week 156.6 - 56.6 Kg0 - 0 Kg
Week 256.6 - 56.8 Kg0.04 - 0.2 Kg
Week 356.7 - 56.9 Kg0.08 - 0.3 Kg
Week 456.7 - 57.1 Kg0.1 - 0.5 Kg
Week 556.8 - 57.3 Kg0.2 - 0.7 Kg
Week 656.8 - 57.4 Kg0.2 - 0.8 Kg
Week 756.8 - 57.6 Kg0.2 - 1.0 Kg
Week 856.9 - 57.8 Kg0.3 - 1.2 Kg
Week 956.9 - 57.9 Kg0.3 - 1.3 Kg
Week 1057.0 - 58.1 Kg0.4 - 1.5 Kg
Week 1157.0 - 58.3 Kg0.4 - 1.7 Kg
Week 1257.1 - 58.4 Kg0.5 - 1.8 Kg
Week 1357.1 - 58.6 Kg0.5 - 2.0 Kg
Week 1457.5 - 59.1 Kg0.9 - 2.5 Kg
Week 1557.9 - 59.6 Kg1.3 - 3.0 Kg
Week 1658.3 - 60.1 Kg1.7 - 3.5 Kg
Week 1758.7 - 60.7 Kg2.1 - 4.1 Kg
Week 1859.1 - 61.2 Kg2.5 - 4.6 Kg
Week 1959.5 - 61.7 Kg2.9 - 5.1 Kg
Week 2059.9 - 62.2 Kg3.3 - 5.6 Kg
Week 2160.3 - 62.7 Kg3.7 - 6.1 Kg
Week 2260.7 - 63.2 Kg4.1 - 6.6 Kg
Week 2361.1 - 63.7 Kg4.5 - 7.1 Kg
Week 2461.5 - 64.3 Kg4.9 - 7.7 Kg
Week 2561.9 - 64.8 Kg5.3 - 8.2 Kg
Week 2662.3 - 65.3 Kg5.7 - 8.7 Kg
Week 2762.7 - 65.8 Kg6.1 - 9.2 Kg
Week 2863.1 - 66.3 Kg6.5 - 9.7 Kg
Week 2963.5 - 66.8 Kg6.9 - 10.2 Kg
Week 3063.9 - 67.3 Kg7.3 - 10.7 Kg
Week 3164.3 - 67.8 Kg7.7 - 11.2 Kg
Week 3264.7 - 68.4 Kg8.1 - 11.8 Kg
Week 3365.1 - 68.9 Kg8.5 - 12.3 Kg
Week 3465.5 - 69.4 Kg8.9 - 12.8 Kg
Week 3565.9 - 69.9 Kg9.3 - 13.3 Kg
Week 3666.3 - 70.4 Kg9.7 - 13.8 Kg
Week 3766.7 - 70.9 Kg10.1 - 14.3 Kg
Week 3867.1 - 71.4 Kg10.5 - 14.8 Kg
Week 3967.5 - 72.0 Kg10.9 - 15.4 Kg
Week 4067.9 - 72.5 Kg11.3 - 15.9 Kg
SesdDesdDesEdEsVejam abaixo uma matemática que mostra exatamente o que deveria ser em cada item o ganho total mínimo de peso em quilogramas:
1) Bebê: 3,200 a 3,600 kg

2) Placenta: 0,450 a 0,900 kg

3) Líquido Amniótico: 0,900 kg

4) Mamas: 0,450 kg

5) Útero: 0,900 kg

6) Volume Sangüíneo: 1,360 kg

7) Gordura Corporal: 2,300 kg

8 ) Massa Muscular e Líquidos: 1,800 a 3,200 kg

9) Total, no minimo: 11,360 Kg
- See more at: http://www.zazou.com.br/blog/?cat=20#sthash.D9ZZw0Z4.dpuf
Vejam abaixo uma matemática que mostra exatamente o que deveria ser em cada item o ganho total mínimo de peso em quilogramas:
1) Bebê: 3,200 a 3,600 kg

2) Placenta: 0,450 a 0,900 kg

3) Líquido Amniótico: 0,900 kg

4) Mamas: 0,450 kg

5) Útero: 0,900 kg

6) Volume Sangüíneo: 1,360 kg

7) Gordura Corporal: 2,300 kg

8 ) Massa Muscular e Líquidos: 1,800 a 3,200 kg

9) Total, no minimo: 11,360 Kg
- See more at: http://www.zazou.com.br/blog/?cat=20#sthash.D9ZZw0Z4.dpuf

Nenhum comentário:

Postar um comentário